2021年湖南工业大学招生专业目录公布啦!《目录》师范标识栏内“S”指师范类专业,“J”指师范和非师范兼招专业;标注“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。专业代码加注“T”的表示特设专业,加注“K”的表示国家控制布点专业,加注“H”的表示中外合作办学专业。
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 | 备 注 |
| 标识 | ||||||
| 1 | 湖南工业大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 2 | 湖南工业大学 | 20302 | 金融工程 | 4 | ||
| 3 | 湖南工业大学 | 20304 | 投资学 | 4 | ||
| 4 | 湖南工业大学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 5 | 湖南工业大学 | 030101K | 法学 | 4 | ||
| 6 | 湖南工业大学 | 030102T | 知识产权 | 4 | ||
| 7 | 湖南工业大学 | 40201 | 体育教育 | 4 | S | |
| 8 | 湖南工业大学 | 040202K | 运动训练 | 4 | ||
| 9 | 湖南工业大学 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 4 | ||
| 10 | 湖南工业大学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 4 | 2020年新审批 | |
| 11 | 湖南工业大学 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | J | |
| 12 | 湖南工业大学 | 50201 | 英语 | 4 | J | |
| 13 | 湖南工业大学 | 50207 | 日语 | 4 | ||
| 14 | 湖南工业大学 | 50261 | 翻译 | 4 | ||
| 15 | 湖南工业大学 | 50301 | 新闻学 | 4 | ||
| 16 | 湖南工业大学 | 50303 | 广告学 | 4 | ||
| 17 | 湖南工业大学 | 70101 | 数学与应用数学 | 4 | J | |
| 18 | 湖南工业大学 | 70102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
| 19 | 湖南工业大学 | 70202 | 应用物理学 | 4 | J | |
| 20 | 湖南工业大学 | 70302 | 应用化学 | 4 | J | |
| 21 | 湖南工业大学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 4 | ||
| 22 | 湖南工业大学 | 71002 | 生物技术 | 4 | ||
| 23 | 湖南工业大学 | 80201 | 机械工程 | 4 | ||
| 24 | 湖南工业大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 25 | 湖南工业大学 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
| 26 | 湖南工业大学 | 80205 | 工业设计 | 4 | ||
| 27 | 湖南工业大学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 4 | ||
| 28 | 湖南工业大学 | 80404 | 冶金工程 | 4 | ||
| 29 | 湖南工业大学 | 80405 | 金属材料工程 | 4 | ||
| 30 | 湖南工业大学 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 4 | ||
| 31 | 湖南工业大学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 4 | ||
| 32 | 湖南工业大学 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 4 | ||
| 33 | 湖南工业大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | ||
| 34 | 湖南工业大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 35 | 湖南工业大学 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 36 | 湖南工业大学 | 80702 | 电子科学与技术 | 4 | ||
| 37 | 湖南工业大学 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
| 38 | 湖南工业大学 | 80706 | 信息工程 | 4 | ||
| 39 | 湖南工业大学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | ||
| 40 | 湖南工业大学 | 080717T | 人工智能 | 4 | ||
| 41 | 湖南工业大学 | 80801 | 自动化 | 4 | ||
| 42 | 湖南工业大学 | 080803T | 机器人工程 | 4 | ||
| 43 | 湖南工业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | ||
| 44 | 湖南工业大学 | 80902 | 软件工程 | 4 | ||
| 45 | 湖南工业大学 | 80903 | 网络工程 | 4 | ||
| 46 | 湖南工业大学 | 80905 | 物联网工程 | 4 | ||
| 47 | 湖南工业大学 | 80906 | 数字媒体技术 | 4 | ||
| 48 | 湖南工业大学 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | ||
| 49 | 湖南工业大学 | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
| 50 | 湖南工业大学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
| 51 | 湖南工业大学 | 81003 | 给排水科学与工程 | 4 | ||
| 52 | 湖南工业大学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
| 53 | 湖南工业大学 | 81702 | 包装工程 | 4 | ||
| 54 | 湖南工业大学 | 81703 | 印刷工程 | 4 | ||
| 55 | 湖南工业大学 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 4 | ||
| 56 | 湖南工业大学 | 82504 | 环境生态工程 | 4 | ||
| 57 | 湖南工业大学 | 82601 | 生物医学工程 | 4 | ||
| 58 | 湖南工业大学 | 82801 | 建筑学 | 5 | ||
| 59 | 湖南工业大学 | 82802 | 城乡规划 | 5 | ||
| 60 | 湖南工业大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | ||
| 61 | 湖南工业大学 | 120105 | 工程造价 | 4 | ||
| 62 | 湖南工业大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | ||
| 63 | 湖南工业大学 | 120202 | 市场营销 | 4 | ||
| 64 | 湖南工业大学 | 120203K | 会计学 | 4 | ||
| 65 | 湖南工业大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | ||
| 66 | 湖南工业大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | ||
| 67 | 湖南工业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | ||
| 68 | 湖南工业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | ||
| 69 | 湖南工业大学 | 130202 | 音乐学 | 4 | J | |
| 70 | 湖南工业大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | ||
| 71 | 湖南工业大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 72 | 湖南工业大学 | 130310 | 动画 | 4 | ||
| 73 | 湖南工业大学 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | ||
| 74 | 湖南工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 75 | 湖南工业大学 | 130502H | 视觉传达设计 | 4 | 中外合作办学 | |
| 76 | 湖南工业大学 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 77 | 湖南工业大学 | 130504 | 产品设计 | 4 | ||
| 78 | 湖南工业大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 79 | 湖南工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
| 80 | 湖南工业大学 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 4 | ||
| 81 | 湖南工业大学 | 130512T | 包装设计 | 4 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。


网友评论