1-9月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成7816.9亿元,同比增长13.6%;业务总量累计完成14291.7亿元,同比增长27.1%。

9月份,全行业业务收入完成1020.1亿元,同比增长24%;业务总量完成1984.1亿元,同比增长39.8%。

1-9月,邮政服务业务总量累计完成2050.8亿元,同比增长15.3%;邮政寄递服务业务量累计完成189.4亿件,同比增长5%;邮政寄递服务业务收入累计完成303.5亿元,同比下降1.2%。

9月份,邮政服务业务总量完成226.2亿元,同比增长7.6%;邮政寄递服务业务量完成20.6亿件,同比增长1%;邮政寄递服务业务收入完成30.9亿元,同比下降10.8%。

1-9月,邮政函件业务累计完成11亿件,同比下降33.4%;包裹业务累计完成1460.1万件,同比下降5.8%;报纸业务累计完成124.6亿份,同比下降1.2%;杂志业务累计完成5.4亿份,同比下降4.4%;汇兑业务累计完成730万笔,同比下降43.6%。

1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成561.4亿件,同比增长27.9%;业务收入累计完成6098.8亿元,同比增长15.7%。其中,同城业务量累计完成88.7亿件,同比增长13.3%;异地业务量累计完成460.2亿件,同比增长31.2%;国际/港澳台业务量累计完成12.5亿件,同比增长25.4%。

9月份,全国快递服务企业业务量完成80.9亿件,同比增长44.6%;业务收入完成824.3亿元,同比增长27%。

1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的15.8%、82%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的9.2%、51.4%和12.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2个百分点,异地快递业务量的比重上升2.1个百分点,国际/港澳台业务量比重下降0.1个百分点。

1-9月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.6%、13%和7.4%,业务收入比重分别为79.8%、11.7%和8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.3个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重基本持平。

1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.9,较1-8月下降0.3。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 9月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 7816.9 1020.1 13.6 24.0
1、邮政寄递服务 亿元 303.5 30.9 -1.2 -10.8
2、快递业务 亿元 6098.8 824.3 15.7 27.0
二、邮政行业业务总量 亿元 14291.7 1984.1 27.1 39.8
1、邮政寄递服务 万件 1894172.5 205532.6 5.0 1.0
其中:函件 万件 110032.1 11031.3 -33.4 -36.7
包裹 万件 1460.1 182.2 -5.8 9.2
订销报纸累计数 万份 1246201.9 134045.9 -1.2 -1.3
订销杂志累计数 万份 54167.1 5607.2 -4.4 -6.5
汇兑 万笔 730.0 78.6 -43.6 -35.6
2、快递业务 万件 5614409.9 809158.2 27.9 44.6
其中:同城 万件 887362.8 113215.1 13.3 20.8
异地 万件 4601606.8 679556.6 31.2 49.8
国际/港澳台 万件 125440.3 16386.5 25.4 31.7
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长

(%)

快递收入累计

(万元)

同比增长

(%)

全国 5614409.9 27.9 60987500.3 15.7
北京 173851.2 9.0 2467125.1 1.7
天津 61307.2 28.4 792193.4 16.7
河北 240257.9 55.3 2278777.2 36.8
山西 35840.4 47.6 458548.1 33.5
内蒙 13112.7 33.7 290955.2 26.7
辽宁 74697.9 36.7 918664.4 25.1
吉林 30558.6 48.1 427620.3 27.3
黑龙江 29839.7 27.2 481323.4 17.0
上海 230290.7 -1.0 9762038.6 7.3
江苏 470120.2 18.9 4928240.9 13.2
浙江 1178038.4 32.7 7205787.3 16.3
安徽 147441.7 39.5 1209931.2 26.8
福建 230083.1 28.2 2088083.9 16.2
江西 70944.6 37.7 763765.9 33.9
山东 282251.3 44.3 2610253.0 29.2
河南 204402.8 43.1 1713137.9 31.7
湖北 112880.8 -3.0 1182091.1 -3.3
湖南 98540.8 39.0 888994.6 24.5
广东 1522094.3 27.6 15411489.3 16.1
广西 53182.8 34.4 641345.8 20.4
海南 8389.4 48.4 177608.6 35.9
重庆 49237.0 25.7 570414.4 15.3
四川 146938.3 18.6 1536441.9 7.2
贵州 19148.7 9.5 365768.9 13.5
云南 43884.2 47.6 529655.8 29.5
西藏 790.6 30.0 25330.8 29.3
陕西 63216.6 26.8 723978.2 23.5
甘肃 9472.6 36.1 205490.6 31.0
青海 1595.1 20.0 53229.0 26.3
宁夏 4692.7 44.4 80593.8 21.6
新疆 7307.8 10.2 198622.1 3.7

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计

(万件)

排名 城市 快递业务量累计

(万件)

1 金华(义乌)市 597189.5 26 保定市 54407.3
2 广州市 519718.4 27 无锡市 51025.9
3 深圳市 388462.0 28 重庆市 49237.0
4 上海市 230290.7 29 南通市 48072.4
5 杭州市 197572.0 30 济南市 47633.2
6 北京市 173851.2 31 西安市 46638.7
7 揭阳市 161381.7 32 绍兴市 41892.8
8 东莞市 141051.5 33 中山市 40267.6
9 苏州市 140857.4 34 青岛市 39553.8
10 泉州市 112109.4 35 厦门市 37931.5
11 成都市 96958.9 36 沈阳市 33938.1
12 汕头市 95802.8 37 福州市 32265.9
13 温州市 89062.6 38 宿迁市 31853.9
14 石家庄市 75572.3 39 南昌市 30866.0
15 宁波市 75426.1 40 潮州市 30514.8
16 郑州市 74486.9 41 廊坊市 30122.6
17 台州市 72720.5 42 南宁市 29605.2
18 武汉市 70125.2 43 昆明市 29036.2
19 南京市 64438.8 44 湖州市 28498.6
20 佛山市 63515.4 45 徐州市 27690.6
21 长沙市 62302.8 46 惠州市 25983.1
22 天津市 61307.2 47 邢台市 25626.2
23 合肥市 61159.7 48 潍坊市 24161.3
24 嘉兴市 57358.1 49 商丘市 23925.9
25 临沂市 57067.1 50 常州市 22290.9

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计

(万元)

排名 城市 快递业务收入累计

(万元)

1 上海市 9762038.6 26 合肥市 510935.7
2 深圳市 4792625.8 27 济南市 485097.4
3 广州市 4786421.0 28 厦门市 479132.1
4 北京市 2467125.1 29 嘉兴市 477958.4
5 杭州市 2458621.7 30 中山市 438716.0
6 金华(义乌)市 1944044.3 31 保定市 431033.9
7 东莞市 1740851.8 32 南通市 403695.1
8 苏州市 1618111.7 33 南昌市 381044.2
9 揭阳市 987865.5 34 台州市 380412.2
10 成都市 952596.5 35 沈阳市 377917.9
11 佛山市 835094.4 36 福州市 377891.1
12 天津市 792193.4 37 廊坊市 377346.7
13 泉州市 771130.1 38 常州市 355586.2
14 宁波市 761185.5 39 南宁市 346460.8
15 南京市 757277.8 40 哈尔滨市 321598.0
16 武汉市 741378.7 41 昆明市 311801.4
17 郑州市 733196.1 42 惠州市 303181.7
18 石家庄市 614238.8 43 临沂市 300866.9
19 汕头市 607528.7 44 长春市 253606.8
20 无锡市 581535.3 45 绍兴市 249615.6
21 温州市 581289.2 46 大连市 247975.9
22 重庆市 570414.4 47 潍坊市 236366.3
23 青岛市 556864.2 48 徐州市 218728.5
24 西安市 536426.8 49 沧州市 210115.4
25 长沙市 520768.5 50 湖州市 206228.9

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。

举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。