2019年湖南大学各省各批次分数线汇总:
| 省份 | 文科 | 理科 | |||||
| 一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
| 北京 | 480/559 | 616 | 423/527 | 626 | |||
| 天津 | 428/500 | 588 | 400/551 | 624 | |||
| 河北 | 549 | 602 | 628 | 502 | 551 | 620 | 627 |
| 山西 | 542 | 581 | 589 | 507 | 565 | 580 | 587 |
| 内蒙古 | 522 | 592 | 612 | 477 | 578 | 590 | 595 |
| 辽宁 | 482/564 | 623 | 625 | 369/512 | 610 | 618 | |
| 吉林 | 544 | 561 | 547 | 530 | 548 | 600 | |
| 黑龙江 | 500 | 557 | 592 | 477 | 604 | 600 | 605 |
| 江苏 | 339 | 342 | 379 | 345 | 366 | 385 | |
| 安徽 | 550 | 600 | 618 | 496 | 590 | 611 | 615 |
| 福建 | 550 | 579 | 602 | 493 | 550 | 596 | |
| 江西 | 558 | 600 | 609 | 522 | 576 | 611 | 609 |
| 山东 | 503/542 | 547 | 605 | 443/514 | 578 | 618 | |
| 河南 | 536 | 580 | 602 | 502 | 594 | 595 | 610 |
| 湖北 | 542 | 583 | 602 | 505 | 589 | 595 | 614 |
| 湖南 | 553 | 595 | 622 | 500 | 589 | 604 | 604 |
| 广东 | 455/546 | 560 | 598 | 390/495 | 549 | 581 | |
| 广西 | 521 | 571 | 598 | 509 | 583 | 580 | 620 |
| 海南 | 593/654 | 723 | 755 | 539/603 | 654 | 689 | 722 |
| 重庆 | 545 | 593 | 610 | 525 | 595 | 608 | 615 |
| 四川 | 540 | 583 | 607 | 547 | 593 | 633 | 645 |
| 贵州 | 542 | 564 | 627 | 470 | 506 | 593 | 596 |
| 云南 | 560 | 568 | 628 | 535 | 571 | 619 | 630 |
| 西藏 | 汉420 | 582 | 汉445 | 562 | |||
| 少350 | 399 | 少325 | 336 | ||||
| 西藏 | 少数民族考生(文):424 少数民族考生(理):387 | ||||||
| 内高班 | 进藏干部职工子女(文):497 进藏干部职工子女(理):432 | ||||||
| 陕西 | 518 | 599 | 619 | 468 | 572 | 604 | 591 |
| 甘肃 | 519 | 557 | 599 | 470 | 547 | 581 | 584 |
| 青海 | 488 | 560 | 407 | 477 | 487 | 533 | |
| 宁夏 | 538 | 558 | 606 | 457 | 531 | 559 | |
| 新疆 | 510 | 539 | 587 | 450 | 528 | 515 | 581 |
| 新疆 | 单列类(文):534;单列类(理):536;单列类四年(文):496;单列类四年(理):494 | ||||||
| 内高班 | 普通类(理):573 | ||||||
| 上海 | 本科线/自主招生参考线:403/503; (专业组)最低投档线:538 | ||||||
| 浙江 | 一段线:595 (专 业)最低投档线:647 | ||||||
备注: (1)北京、天津、辽宁、上海、山东、广东、海南为本科线和自主招生参考线,浙江为一段线; (2)上海、浙江不分文理; (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。


网友评论