2021年湖南科技学院招生专业目录公布啦!《目录》师范标识栏内“S”指师范类专业,“J”指师范和非师范兼招专业;标注“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。专业代码加注“T”的表示特设专业,加注“K”的表示国家控制布点专业,加注“H”的表示中外合作办学专业。
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 | 备 注 |
| 标识 | ||||||
| 1 | 湖南科技学院 | 20302 | 金融工程 | 4 | ||
| 2 | 湖南科技学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 3 | 湖南科技学院 | 030101K | 法学 | 4 | ||
| 4 | 湖南科技学院 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | S | |
| 5 | 湖南科技学院 | 40104 | 教育技术学 | 4 | S | |
| 6 | 湖南科技学院 | 40201 | 体育教育 | 4 | S | |
| 7 | 湖南科技学院 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | J | |
| 8 | 湖南科技学院 | 050107T | 秘书学 | 4 | ||
| 9 | 湖南科技学院 | 50201 | 英语 | 4 | J | |
| 10 | 湖南科技学院 | 50207 | 日语 | 4 | ||
| 11 | 湖南科技学院 | 50262 | 商务英语 | 4 | ||
| 12 | 湖南科技学院 | 50302 | 广播电视学 | 4 | ||
| 13 | 湖南科技学院 | 50303 | 广告学 | 4 | ||
| 14 | 湖南科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 2020年新备案 | |
| 15 | 湖南科技学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 4 | S | |
| 16 | 湖南科技学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 4 | ||
| 17 | 湖南科技学院 | 70201 | 物理学 | 4 | S | |
| 18 | 湖南科技学院 | 70301 | 化学 | 4 | S | |
| 19 | 湖南科技学院 | 71002 | 生物技术 | 4 | J | |
| 20 | 湖南科技学院 | 71201 | 统计学 | 4 | ||
| 21 | 湖南科技学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 22 | 湖南科技学院 | 80403 | 材料化学 | 4 | ||
| 23 | 湖南科技学院 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 24 | 湖南科技学院 | 80702 | 电子科学与技术 | 4 | ||
| 25 | 湖南科技学院 | 80703 | 通信工程 | 4 | ||
| 26 | 湖南科技学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | ||
| 27 | 湖南科技学院 | 80902 | 软件工程 | 4 | ||
| 28 | 湖南科技学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 4 | ||
| 29 | 湖南科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 30 | 湖南科技学院 | 81001 | 土木工程 | 4 | ||
| 31 | 湖南科技学院 | 81201 | 测绘工程 | 4 | ||
| 32 | 湖南科技学院 | 81302 | 制药工程 | 4 | ||
| 33 | 湖南科技学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 4 | ||
| 34 | 湖南科技学院 | 82801 | 建筑学 | 5 | ||
| 35 | 湖南科技学院 | 83001 | 生物工程 | 4 | ||
| 36 | 湖南科技学院 | 120103 | 工程管理 | 4 | ||
| 37 | 湖南科技学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | ||
| 38 | 湖南科技学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | ||
| 39 | 湖南科技学院 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | ||
| 40 | 湖南科技学院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | ||
| 41 | 湖南科技学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | ||
| 42 | 湖南科技学院 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | ||
| 43 | 湖南科技学院 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4 | ||
| 44 | 湖南科技学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | ||
| 45 | 湖南科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | ||
| 46 | 湖南科技学院 | 130401 | 美术学 | 4 | ||
| 47 | 湖南科技学院 | 130404 | 摄影 | 4 | ||
| 48 | 湖南科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 49 | 湖南科技学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | ||
| 50 | 湖南科技学院 | 130504 | 产品设计 | 4 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。


网友评论